1500kg 2000kg elektra paledveturilo, 1500kg 2000kg elektra paledlevilo, 1500kg 2000kg elektra paledveturilo kun pesilo, 1500kg 2000kg elektra paledlevilo kun pesilo
* Produkta avantaĝo
1.ŝarĝkapacito estas 1500kg, 2000kg povas esti laŭvolaj;
2.Dveturas per litia baterio, anstataŭigebla baterio, faciligas la ŝargadon;
3.Ctransporti materialon efike, perfekta alternativo por mana palletveturilo;
4.4mm dika motorkovrilo, efike protektas la internan motoron kaj la kabligan aparaton;
5.Bekvilibra rado povas esti laŭvola;
6.Dduoblaj antaŭaj radoj kaj ununura antaŭa rado estas laŭvolaj;
* Produkta parametro
| Modelo | unuo | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| potenco-unuo |
| elektra | elektra | elektra | elektra |
| operacio |
| piediranto | piediranto | piediranto | piediranto |
| ŝarĝkapacito | kilogramoj | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| ŝarĝcentro | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| aksdistanco | mm | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| serva pezo kun baterio | kilogramoj | 120 | 125 | 145 | 150 |
| radospeco |
| POVUS | POVUS | POVUS | POVUS |
| grandeco de la pelrado, nombro | mm | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| ŝarĝrulpremila grandeco, nombro | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| levo-alteco | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| alteco de kahelisto en veturanta pozicio min/maks | mm | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| malaltigita alteco | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| totala longo | mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| totala larĝo | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| dimensioj de unuopa forko | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| grunda senigo | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| kanala larĝo (1000mm * 1200mm pleto) | mm | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| kanala larĝo (800mm * 1200mm pleto) | mm | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| min.turniĝa radiuso | mm | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| vojaĝrapideco Ŝarĝita/malŝarĝita | kilometroj/horo | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| levrapideco Ŝarĝita/malŝarĝita | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| malaltiganta rapideco Ŝarĝita/malŝarĝita | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| maksimuma grimpkapablo, kun/sen ŝarĝo | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| motoro | kilovatoj | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| levanta motoro | kilovatoj | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| bateria kapacito | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| Bateriopezo |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| Sonnivelo dum veturado,orelo laŭ EN 12053 | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Stira modelo |
| Mekanika stirado | Mekanika stirado | Mekanika stirado | Mekanika stirado |









